당신의 그래픽 카드 등급은?
컴, 하드웨어, IT :
2007. 7. 24. 22:40
반응형
성능 | nVidia gForce 시리즈 | ATI Radeon 시리즈 |
특급 1. |
8800 울트라 8800 GTX |
2900 XT (R600?) |
2. | 8800 GTS | (R600?) |
3. | 7950 GX2 | |
4. |
컴퓨터 업글중독자 카드 즉 8XXX 오버 시리즈 |
X1950 XT, X1900 XTX, X1950 XTX |
5. | 7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX, 7900 GT | X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 PRO |
6. | 7800 GTX, 7800 GT, 7900 GS, Go 7950 GTX | X1800 XL, X1950 GT, Mobility X1800 XT |
7. | 6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, Go 7800 GTX, Go 7900 GTX | X800XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, Mobility X1900 |
8. | 6800 GT, 6800 GS (PCIe), Go 7800, Go 7900 GS | X800 XL, X800 GTO2/GTO16, Mobility X800 XT |
9. | 6800 GS (AGP), Go 6800 Ultra, Go 7600 GT | X800 GTO 256mb, X800 PRO, X850 PRO |
10. |
6800, Go 6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, Go 7700 | X800, X800 GTO 128mb, X1600 XT, X1650 PRO, Mobility X1800 |
11. | 6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT DDR2, Go 7600 (128-bit) | 9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, Mobility X800, X1300 XT, X1600 PRO |
12. | FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit), Go 6600, Go 6800 (128-bit), 7300 GS | 9700, 9700 PRO, 9800, 9800 PRO, X700, X1300 PRO, Mobility X1450, Mobility X1600, Mobility X1700 |
13. | FX 5800 Ultra, FX 5900 XT, 7300 LE, Go 7600 (64-bit) | 9500 PRO, 9600 XT, Mobility 9800, 9800 PRO (128-bit), X600 XT, Mobility X700, Mobility X1350, Mobility X1400 |
초딩짱. | 4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200 | 9600 PRO, Mobility 9700 (128-bit), 9800 LE, X600 PRO, Mobility X600, Mobility X1300 |
리니지2. | 4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, Go 6200, 6600 (64-bit) | 9500, 9550, 9600, Mobility 9600, X300, Xpress 1150 |
짝션 | 3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, Go 5700, 6200 TC, 6600 LE | 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, Mobility 9700 (64-bit), X300 SE |
떡밥. | 3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), Go 5600, Go 6200, Go 6400, Go 7200, Go 7300, Go 7400 (64-bit) | 9000, 9200, Mobility 9600 (64-bit), Mobility X300 |
홈쇼핑. | FX 5200 (64 bit), 6100, 6150, Go 7200, Go 7400 (32-bit) | 9200 SE, Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 |
카트 | 2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti200 | 7500 |
메이플. | 256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 | SDR, LE, DDR, 7000, 7200 |
스타나 해라~ | Nvidia TNT | ATI Rage |
출처:파코즈 ,DC
저는 2등급 ㄳ
반응형
'컴, 하드웨어, IT' 카테고리의 다른 글
OpenMoko Neo 1973 판매개시 (0) | 2007.07.25 |
---|---|
애플 아이폰에서 VNC 형식 리모트 플레이 지원 (0) | 2007.07.22 |
내 집의 TV를 어디서나 고화질로 볼 수 있는 '슬링박스' 한국상륙 (0) | 2007.07.22 |